A tabela que segue corresponde a categoria sub-18 masculina.Os jogos envolvendo o Colégio Concórdia Canoas estão marcados em azul claro. Qualquer alteração nesta tabela será notificada.
Lembro que esta tabela trata apenas da fase classificatória.
Um abraço.
FASE CLASSIFICATÓRIA
CHAVE 1: SANTO ANTÔNIO, ROSÁRIO, MILITAR, CONCÓRDIA CANOAS, DORES, AMERICANO.
| JG | DATA | HORA | LOCAL | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
| 01 | 04.06 | 14h | LSSA | SANTO ANTÔNIO | X | ROSÁRIO |
| 02 | 04.06 | 15h15 | LSSA | MILITAR | X | CONCÓRDIA CANOAS |
| 03 | 04.06 | 16h30 | LSSA | DORES | X | AMERICANO |
| 04 | 11.06 | 14h | LSSA | MILITAR | X | AMERICANO |
| 05 | 11.06 | 15h15 | LSSA | ROSÁRIO | X | CONCÓRDIA CANOAS |
| 06 | 11.06 | 16h30 | LSSA | SANTO ANTÔNIO | X | DORES |
| 07 | 18.06 | 19h | ROSÁRIO | SANTO ANTÔNIO | X | AMERICANO |
| 08 | 18.06 | 20h15 | ROSÁRIO | CONCÓRDIA CANOAS | X | DORES |
| 09 | 18.06 | 21h30 | ROSÁRIO | ROSÁRIO | X | MILITAR |
| 10 | 13.08 | 19h | ROSÁRIO | SANTO ANTÔNIO | X | CONCÓRDIA CANOAS |
| 11 | 13.08 | 20h15 | ROSÁRIO | ROSÁRIO | X | DORES |
| 12 | 13.08 | 21h30 | ROSÁRIO | AMERICANO | X | MILITAR |
| 13 | 03.09 | 18h | ROSÁRIO | CONCÓRDIA CANOAS | X | AMERICANO |
| 14 | 03.09 | 19h15 | ROSÁRIO | ROSÁRIO | X | DORES |
| 15 | 03.09 | 20h30 | ROSÁRIO | MILITAR | X | SANTO ANTÔNIO |
CHAVE 2: ANCHIETA, SÃO JOÃO, JOÃO XXIII, CONCÓRDIA PORTO ALEGRE, GLÓRIA, GRAÇAS.
| JG | DATA | HORA | LOCAL | EQUIPE A | PLACAR | EQUIPE B |
| 16 | 04.06 | 18h45 | ANCHIETA | ANCHIETA | X | SÃO JOÃO |
| 17 | 04.06 | 20h | ANCHIETA | JOÃO XXIII | X | CONCÓRDIA POA |
| 18 | 04.06 | 21h15 | ANCHIETA | GLÓRIA | X | GRAÇAS |
| 19 | 18.06 | 17h | SÃO JOÃO | SÃO JOÃO | X | JOÃO XXIII |
| 20 | 18.06 | 18h15 | SÃO JOÃO | CONCÓRDIA POA | X | GLÓRIA |
| 21 | 18.06 | 19h30 | SÃO JOÃO | GRAÇAS | X | ANCHIETA |
| 22 | 02.07 | 17h | SÃO JOÃO | JOÃO XXIII | X | GRAÇAS |
| 23 | 02.07 | 18h15 | SÃO JOÃO | SÃO JOÃO | X | CONCÓRDIA POA |
| 24 | 02.07 | 19h30 | SÃO JOÃO | GLÓRIA | X | ANCHIETA |
| 25 | 13.08 | 17h | SÃO JOÃO | GRAÇAS | X | SÃO JOÃO |
| 26 | 13.08 | 18h15 | SÃO JOÃO | GLÓRIA | X | JOÃO XXIII |
| 27 | 13.08 | 19h30 | SÃO JOÃO | ANCHIETA | X | CONCÓRDIA POA |
| 28 | 03.09 | 18h45 | ANCHIETA | CONCÓRDIA POA | X | GRAÇAS |
| 29 | 03.09 | 20h | ANCHIETA | JOÃO XXIII | X | ANCHIETA |
| 30 | 03.09 | 21h15 | ANCHIETA | SÃO JOÃO | X | GLÓRIA |
Nenhum comentário:
Postar um comentário